Скрепки непрерывные используются для работы на автоматических клипсаторах, предназначены для двойного клипсования колбасных изделий калибра от 20 до 110 мм. Применение того или иного типа скрепки зависит от вида выпускаемой продукции и используемой оболочки.
Снабжены «подбивкой» (канавкой на торцах), обеспечивающей дополнительную жёсткость и позволяющую не «травмировать» оболочки при клипсовании.
Типоразмер клипсы состоит из четырех чисел T/H-BxS:
Т — указывает шаг
Н — указывает на высоту
В — указывает ширину
S — указывает толщину
Параметры скрепки
Тип (аналог) | H5 (15-07/5*1.5) | H6 (15-07/5*1.75) | H7 (15-08/5*1.5) | H8 (15-08/5*1.75) | H9 (15-09/5*1.5) | H10 (15-09/5*1.75) |
---|---|---|---|---|---|---|
Т-шаг, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
В-ширина, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Н-высота, мм | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
S-толщина, мм | 1,5 | 1,75 | 1,5 | 1,75 | 1,5 | 1,75 |
Намотка бобины, тыс. шт. | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Упаковка, тыс. шт. | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Наличие боковой подбивки | - | - | - | - | - | + |
Тип (аналог) | H12 (18-07/5*1.75) | H13 (18-09/5*1.75) | H14 (18-09/5*2.0) | H17 (18-11/5*2.0) | H18 (18-11/5*2.2) | 18-12/5*2,2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Т-шаг, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
В-ширина, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Н-высота, мм | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 |
S-толщина, мм | 1,75 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
Намотка бобины, тыс. шт. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Упаковка, тыс. шт. | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
Наличие боковой подбивки | + | - | + | + | - | - |
*Диаметр зависит от типа используемой оболочки
Достоинства:
- улучшенное сцепление со всеми видами оболочек;
- уменьшение усилия клипсования;
- повышенная амплитуда регулировок сжатия скрепки без «травмирования» оболочек с повышенной чувствительностью;
- универсальность в перекрытии используемых на предприятии оболочек с исключением переналадки клипсатора на другой типоразмер скрепки.