«КОМПО-АКВА» универсальный агрегат для мойки тары, обладающий рядом достоинств и позволяющий увеличить эффективность участка мойки. Его применение значительно увеличивает производительность участка мойки тары, и качество мойки при этом остаётся всегда стабильно высоким.
Процесс мойки и ополаскивания тары с использованием «КОМПО-АКВА» эффективен и удобен. В корпусе машины есть окна, позволяющие следить за мойкой тары, агрегат автоматически включается и выключается.
Достоинства:
- процесс мойки и ополаскивания качественный, эффективный и удобный;
- автоматизация процесса мойки экономит энергоресурсы, моечные средства, сокращает время на мойку и ополаскивание;
- разные варианты исполнения в зависимости от нужд заказчика, подогрев моющего раствора различными вариантами (паром, электроэнергией, подвод горячей воды);
- универсальность, простота в обслуживании, надёжность и низкие финансовые затраты при эксплуатации;
- удобство в эксплуатации.
Технические характеристики
Модель | КОМПО-АКВА 400 |
---|---|
Тип агрегата | туннельный |
Номинальная производительность, ящиков в час (евро-тара: длина - 60 см, ширина - 40 см, высота - 30 см), шт/ч | 300 |
Диапазон регулирования производительности в зависимости от степени загрязнения тары, шт/час | 150-400 |
Объем бака с моющим раствором, л | 300 |
Габариты прохода рабочего туннеля (ширина х высота), мм | 410x350 |
Мощность электродвигателя привода конвейера, кВт | 0.09 |
Мощность насоса для циркуляции моющего средства, кВт | не более 4 |
Производительность циркуляционного насоса, л/мин | 250 |
Давление насоса моющего раствора, кгс/см2 | 5.1 |
Способ подогрева моющего раствора | подогрев ТЭНами, подогрев паром, подвод горячей воды, комбинированное исполнение |
Электрическая мощность ТЭНов (не более), кВт | 30 |
Габаритные размеры, мм: Длина*Ширина*Высота | 3350*1200*1500 |
Расход электроэнергии в установившемся режиме, кВт/ч | 2-8* |
Расход пара при нагреве, кг/ч | 30-35 |
Потребление воды на ополаскивание при давлении 0,25 МПа, л/ч | 350-500 |
Вес нетто, кг | 670 |
* В зависимости от внешних условий (температура тары, окружающей среды и т.д.)